KOLLEGIUM
|
|||||||||||
NAME | KÜRZEL | FÄCHER | SPRECHZEIT | ||||||||
Herr Dr. | Aichelin | Aic | G, Gmk, evR | n. V. | direktion[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Arheidt | Arh | M, Bio, NwT | Std. | arheidt[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Bauer | Bau | Ch, NwT, E | Std. | bauer[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Baumstark | Bam | M, Ph | Std. | baumstark[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Benz | Ben | E, Mu | Std. | benz[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Bertsch | Bet | E, Bio | Std. | bertsch[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Bertram | Ber | E, G, Gmk | n. V. | bertram[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Binder | Bin | Bio, Ch, NwT | Std. | binder[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Bodemann | Bod | D, G, Gmk | Std. | bodemann[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Bohnert | Boh | Phil, Eth, G, L | Std. | bohnert[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Breitenstein | Bre | D, I | Std. | breitenstein[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Bretschneider | Brt | Mu | Std. | bretschneider[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Brune | Brn | M, E, I | Std. | brune[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Brunella | Bru | L, F, I | Std. | brunella[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Busch | Bus | M, D | Std. | busch[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Bux | Bux | BK, Gmk | Std. | bux[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Cesinger | Ces | D, L | Std. | cesinger[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Danielou | Dan | M, Mu | Std. | danielou[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Dolch | Dol | F, Mu | Std. | dolch[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Dunke | Dun | E, Sp | Std. | dunke[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Eberhard | Ebe | BK, D | Std. | eberhard[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Faustmann | Fau | D, E | Std. | faustmann[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Feldmann | Fel | Geo, Ch, NwT | Std. | feldmann[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Fischer | Fis | Ph, M, NwT, Astro, IMP | Std. | fischer[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Fleck-Herko | Fle | BK, D | Std. | fleck-herko[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Fritz | Fri | Bio, Sp | Std. | fritz[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Fuchs | Fus | E, Geo | n. V. | fuchs[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Giordano | Gio | Ch, NwT, Sp | Std. | giordano[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Gloerfeld | Glo | Std. | gloerfeld[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | |||||||
Herr Dr. | Görlich | Goe | D, Gmk, Eth, WBS | Std. | goerlich[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Gutwein | Gut | Sp, Bio | Std. | gutwein[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Gravenhorst | Gra | Ch, Bio, NwT | n. V. | gravenhorst[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Gresser | Gre | D, L, Eth | Std. | gresser[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Grüssinger | Gru | F, Gk, WBS | Std. | gruessinger[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Guntermann | Gun | M, Geo, NwT | Std. | guntermann[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Haebler von | Hae | E, Sp | Std. | haebler[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Hanusch | Han | M, Bio | Std. | hanusch[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Heger | Heg | M, Sp | Std. | heger[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Heinlein | Hei | evR | Std. | heinlein[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Henninger | Hen | M, E | Std. | henninger[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Herbstreit | Her | E, Gk, WBS | Std. | herbstreit[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Höschele | Hoe | M, Inf | Std. | hoeschele[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Irmen | Irm | D, GmK, WBS | Std. | irmen[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
nach oben | |||||||||||
Frau | Kaupa | Kau | D, Sp | Std. | kaupa[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr Dr. | Keck | Kec | M, Ph, IMP | Std. | keck[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Kindler | Kin | M, Ch | Std. | kindler[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Klages | Kla | Bio, E, Ch | Std. | klages[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Knaus | Kna | L, E | Std. | knaus[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Kohler | Koh | F, Sp | Std. | kohler[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Konanz | Kon | E, Bio, NwT, BNT | Std. | konanz[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Lansche | Lan | D, GmK, Eth, Phil | Std. | lansche[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Lehmacher | Leh | Geo, Sp, NwT, Wi | Std. | lehmacher[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Lorenzen | Lor | Bio, Sp | Std. | lorenzen[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Lutz | Luz | E, G | Std. | lutz.k[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Lutz | Lut | D, Eth | Std. | lutz[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Martin | Mar | D, evR | n. V. | martin[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Mayerle | May | D, F, I | Std. | mayerle[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Merkle | Mer | M, Sp | Std. | merkle[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Morlock | Mor | D, Sp, Geo | Std. | morlock[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Muz | Muz | Geo, M | Std. | muz[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Nonnenmacher | Non | Geo, E, NwT | Std. | nonnenmacher[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Oehme | Oeh | Ph, Geo, NwT | Std. | oehme[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Pods | Pod | F, M | Std. | pods[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Reidl | Rei | E, Geo, Spanisch | Std. | reidl[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau van | Rensen | Res | evR | n. V. | rensen[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
nach oben | |||||||||||
Frau | Röger | Roe | M, Ph, NwT | Std. | roeger[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Rohrberg | Roh | M, Ph, Inf | Std. | rohrberg[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau Dr. | Schelkes | Scl | D, Mu | Std. | schelkes[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Schilhab | Sci | D, Sp | Std. | schilhab[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Schmied | Smi | F, Geo | Std. | schmied[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Schneider | Sch | M, Ph, NwT | Std. | schneider[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Sprenger-Gondesen | Spr | F, I | Std. | sprenger[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Steinwachs | StH | D, F | Std. | steinwachs_h[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Steinwachs | StF | D, L | Std. | steinwachs_f[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Strötgen | Str | E, Eth, D, Phil | n. V. | stroetgen[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Suchomski | Suc | I, D, rkR | Std. | suchomski[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Stütz | Stu | E, G, GmK, Eth, LTh | Std. | stuetz[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr Dr. | Urban | Urb | G, D | Std. | urban[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Wardezki | War | Bio, Ch | Std. | wardezki[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Westermann | Wes | rkR, G, GmK | Std. | westermann[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Wickert | Wic | E, Bio | Std. | wickert[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Wiemer | Wie | BK, Geo | Std. | wiemer[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Winkler | Win | D, G, GmK, Eth, Phil | Std. | winkler[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Wittner | Wit | D, F, LTh | Std. | wittner[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Woll | Wol | D, G, GmK | Std. | woll[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Herr | Zimmer | Zim | Geo, Bio, NwT | Std. | zimmer[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
Frau | Zinn | Zin | E, G, GmK, Eth | Std. | zinn[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | ||||||
nach oben | |||||||||||
Referendare im 1. Ausbildungsabschnitt | |||||||||||
Herr | Ehrler | ehrler[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | |||||||||
Frau | Müller | mueller[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | |||||||||
Frau | Wagner | wagner[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | |||||||||
Frau | Wenzlawski | wenzlawski[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | |||||||||
Referendare im 2. Ausbildungsabschnitt | |||||||||||
Frau | Chen | chen[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | |||||||||
Herr | Claus | claus[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | |||||||||
Frau | Kircher | kircher[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | |||||||||
Herr | Wagner | wagner.b[at]goethe-gymnasium-karlsruhe.de | |||||||||
nach oben |